Informations techniques
Thermomètres à résistance à encoche dans un boîtier en plastique NWT-KS
[1] Circuits de mesure | 1 ou 2 circuit(s) de mesure |
Capteur de température | 1 résistance de mesure à couche mince passive |
[2] Valeur nominale à 0°C | 100 Ω |
Matériau du capteur | Platine (Pt) |
TEL | Environ 2 mm |
Courant de mesure recommandé | De 0,3 mA à 1,0 mA |
Isolation du capteur | Boîtier par moulage par injection en plastique, scellé, rigide |
[3] Classe de tolérance | Selon DIN 60751 |
[4] Type de commutation | 2 ou 3 conducteurs |
[5] Dimensions | |
Épaisseur | 2 / 2 mm |
Largeur | 8 / 10 mm |
Longueur | 100 / 65 mm |
[6] Câble de raccordement | |
E1 | Fils surmoulés |
FSLx | Conduite flexible à bande plate avec x fils surmoulés |
Isolation | PTFE |
Section | ≥ AWG30 |
Blindage | |
Extrémités des câbles | Dénudées // partiellement isolées // étamées // embouts |
[7] Longueur de câble | Selon les spécifications du client |
Code couleur | Selon DIN 60751 // selon les spécifications du client |
[8] Rigidité diélectrique | Max. 2,5 kV / CA 50 Hz / 1 min. |
[9] Plage de température | -40 °C ... +180 °C |
[10] Certificat | |
IECEx | Ex eb IIC |
Ex ta IIIC | |
Ex ia IIC Gb | |
Ex ia IIIC Gb | |
ATEX | II 2G Ex e IIC Gb |
II 2D Ex ta IIIC Da | |
II 2G Ex ia IIC Gb | |
II 2D Ex ia IIIC Db | |
TR | Ex ia IIC U |
Ex e II U | |
Ex ia IIIC Db U | |
Ex tb IIIC Db U |