Informations techniques
Capteurs KTY type 83-1xx / 84-1xx
Version | KTY83-1xx | KTY84-1xx |
Plage de mesure | -55 °C ... +175 °C | -40 °C ... +300 °C |
Résistance nominale | 1000 Ω | 1000 Ω |
Température nominale | 25 °C | 100 °C |
Courant de mesure | 1 mA | 2 mA |
Courant permanent maximal aut. | ||
Idmax dans l'air (25 °C) | 10 mA | 10 mA |
Idmax dans l'air (175 °C) | 2 mA | 2 mA |
Coefficient de température α25 | 0,76 % / K | 0,61 % / K |
Rapport de résistance | R100 / R25 = 1,67 ±0,02 | R250/R100 = 2,166 ±0,055 |
R55 / R25 = 0,50 ±0,01 | R25/R100 = 0,603 ±0,08 | |
Constante de temps thermique T | ||
dans l'air stationnaire | 20 s | 20 s |
dans l'eau stationnaire | 1 s | 1 s |
dans l'eau courante | 0,5 s | 0,5 s |
Variantes de confection | ESH/DSH // MH // KH // SGH // AK // ZS | ESH / DSH // MH // KH // SGH // AK // ZS |
Courbe caractéristique | RT = RN [1+A (ϑ-ϑN) + B (ϑ-ϑN)²] | RT = RN [1+A (ϑ-ϑN) + B (ϑ-ϑN)²] |
(Kopie 1)
RN = Résistance nominale
ϑN = Température nominale(25°C)
ϑN = Température en [°C]
A, B = Constantes // A = 7,635 10-3 / B = 1,731 10-5
Plages de tolérance
Type | Marqu. type | Tolérance | Plage de tolérance RNom =1000 Ω / TNom = 25 °C |
KTY83–110 | KTY83 A / jaune | ±1 % | 990 Ω ... 1010 Ω |
KTY83-120 | KTY83 C / blanc ou vert | ±2 % | 980 Ω ... 1020 Ω |
KTY83-121 | KTY83 D / blanc | -2 % | 980 Ω ... 1000 Ω |
KTY83-122 | KTY83 E / vert | +2 % | 1000 Ω ... 1020 Ω |
KTY83-150 | KTY83 H / noir ou bleu | ±5 % | 950 Ω ... 1050 Ω |
KTY83-151 | KTY83 K / noir | -5 % | 950 Ω ... 1000 Ω |
KTY83-152 | KTY83 N / bleu | +5 % | 1000 Ω ...1050 Ω |
Plage de tolérance RNom =1000 Ω / TNom = 25 °C | |||
KTY84-130 | KTY84 L / jaune | ± 3 % | 970 Ω ... 1030 Ω |
KTY84-150 | KTY84 M / noir ou bleu | ±5 % | 950 Ω ... 1050 Ω |
KTY84-151 | KTY84 O / noir | -5 % | 950 Ω ... 1000 Ω |
KTY84-152 | KTY84 P / bleu | +5 % | 1000 Ω ... 1050 Ω |
Courbes caractéristiques KTY 84-1xx
