Informations techniques
Thermomètres à résistance à câble avec isolation par tube thermorétractable
Plage de mesure | -70 °C // -40 °C ... 175 °C // 195 °C // 260 °C |
Capteur de température | 1 résistance de mesure à couche mince passive Pt |
Valeur nominale à 0° | 100 Ω |
Matériau du capteur | Platine (Pt) |
Isolation du capteur | Flexible comprenant des filaments de verre (LGLS) // Tube thermorétractable Kynar® ou Kynarflex® (PVDF) // PTFE |
Classe de tolérance | AA // A // B selon 60751 (autres tolérances sur demande) |
Type de commutation | 2, 3, ou 4 conducteurs |
Dimensions | ø*) à partir d'env. 2**) mm, longueur à partir d'env. 20 mm *) rond pour GL, KK, MG, ovale pour OK **) |
Câble de raccordement | 1) Conduite flexible (SL) |
2) Fils surmoulés (EL) | |
3) Conduite flexible à bande plate (FSL) | |
Isolation | 1) ESH isolé à une couche |
2) DSH isolé à deux couches | |
Section | ≥ AWG30 |
Extrémités des câbles | Dénudées // partiellement isolées // étamées // avec embouts |
Longueur de câble | Selon les spécifications du client |
Code couleur | Selon DIN 60751 // selon les spécifications du client |
Résistance d'isolation R(Iso) | 500 V ≥ 200 MΩ |
Rigidité diélectrique | 1,5 kV / CA 50 Hz / 1 min.// 2,5 kV / CA 50 Hz / 1min.*)*) uniquement pour isolation double par tube thermorétractable |
Certificat | |
IECEx | Ex eb IIC |
Ex ta IIIC | |
Ex ia IIC Gb | |
Ex ia IIIC Gb | |
ATEX | II 2G Ex e IIC Gb |
II 2D Ex ta IIIC Da | |
II 2G Ex ia IIC Gb | |
II 2D Ex ia IIIC Db | |
TR | Ex ia IIC U |
Ex e II U | |
Ex ia IIIC Db U | |
Ex tb IIIC Db U | |
Exécutions particulières | Exécution résistante à la haute tension (jusqu'à 8 kV) |